“Open-source systems like **Moodle** are technically free, but they require server hosting, complex installations, and ongoing IT maintenance” Gemini 3.5 Flash, budget prompt
“Platforms Typically Unsuitable for Small Businesses ... Cornerstone OnDemand - Primary Issue: Built for enterprises with 1,000+ employees” MiniMax M2.5, negative prompt
“Platforms to **avoid or scrutinize closely** include: - **Docebo** — described as an enterprise option with a median contract around **$32k+**” Perplexity Sonar, negative prompt
“specifically described as better for mid-market to large organizations, not small businesses” Perplexity Sonar, negative prompt
62 of 72 answers in this category came back with a source list, from 12 of 12 models: citations where the model returns them, or the search results it consulted. 6 of those lists are Google grounding redirects that name no site and are left out of the counts. 814 links across 190 sites, every framing counted. Ranked by the number of answers carrying the site or page.
The ten pages named in the most answers, by full address. A page here is one the models returned with a recommendation, not one the index endorses.
| Prompt | Model | Version string | Time (UTC) | Searched | Sources | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct recommendation | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 2026-09-17 17:10 | yes | 9 | 8 s |
| Direct recommendation | GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 2026-09-17 16:58 | yes | 3 | 6 s |
| Direct recommendation | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-09-17 17:08 | yes | 17 | 26 s |
| Direct recommendation | Perplexity Sonar | sonar | 2026-09-17 17:16 | yes | 20 | 5 s |
| Direct recommendation | Grok 4.1 Fast | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning via vertex | 2026-09-17 17:02 | yes | 39 | 19 s |
| Direct recommendation | Mistral Small | mistral/mistral-small via mistral | 2026-09-17 17:08 | yes | 5 | 4 s |
| Direct recommendation | DeepSeek V4 Flash | deepseek/deepseek-v4-flash via deepinfra | 2026-09-17 17:21 | yes | 14 | 48 s |
| Direct recommendation | Llama 4 Maverick | meta/llama-4-maverick via bedrock | 2026-09-17 17:13 | yes | 5 | 3 s |
| Direct recommendation | Qwen 3.7 Flash | alibaba/qwen3.7-flash via alibaba | 2026-09-17 17:17 | yes | 10 | 30 s |
| Direct recommendation | Kimi K2 | moonshotai/kimi-k2 via novita | 2026-09-17 17:01 | yes | 7 | 18 s |
| Direct recommendation | GLM 4.7 FlashX | zai/glm-4.7-flashx via zai | 2026-09-17 16:57 | yes | 12 | 27 s |
| Direct recommendation | MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 via minimax | 2026-09-17 17:05 | no | 0 | 14 s |
| Paraphrase | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 2026-09-17 17:17 | no | 0 | 4 s |
| Paraphrase | GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 2026-09-17 17:03 | no | 0 | 3 s |
| Paraphrase | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-09-17 17:17 | yes | 19 | 25 s |
| Paraphrase | Perplexity Sonar | sonar | 2026-09-17 17:16 | yes | 20 | 6 s |
| Paraphrase | Grok 4.1 Fast | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning via vertex | 2026-09-17 17:09 | yes | 15 | 8 s |
| Paraphrase | Mistral Small | mistral/mistral-small via mistral | 2026-09-17 17:11 | no | 0 | 5 s |
| Paraphrase | DeepSeek V4 Flash | deepseek/deepseek-v4-flash via deepinfra | 2026-09-17 16:59 | yes | 25 | 36 s |
| Paraphrase | Llama 4 Maverick | meta/llama-4-maverick via bedrock | 2026-09-17 17:17 | yes | 5 | 3 s |
| Paraphrase | Qwen 3.7 Flash | alibaba/qwen3.7-flash via alibaba | 2026-09-17 17:22 | no | 0 | 34 s |
| Paraphrase | Kimi K2 | moonshotai/kimi-k2 via novita | 2026-09-17 17:13 | yes | 15 | 38 s |
| Paraphrase | GLM 4.7 FlashX | zai/glm-4.7-flashx via zai | 2026-09-17 17:07 | yes | 23 | 95 s |
| Paraphrase | MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 via minimax | 2026-09-17 17:19 | yes | 7 | 22 s |
| Comparative | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 2026-09-17 17:09 | yes | 10 | 11 s |
| Comparative | GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 2026-09-17 17:19 | yes | 2 | 9 s |
| Comparative | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-09-17 17:00 | yes | 14 | 25 s |
| Comparative | Perplexity Sonar | sonar | 2026-09-17 17:10 | yes | 20 | 10 s |
| Comparative | Grok 4.1 Fast | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning via vertex | 2026-09-17 17:11 | yes | 23 | 14 s |
| Comparative | Mistral Small | mistral/mistral-small via mistral | 2026-09-17 17:09 | yes | 5 | 8 s |
| Comparative | DeepSeek V4 Flash | deepseek/deepseek-v4-flash via fireworks | 2026-09-17 17:14 | yes | 27 | 35 s |
| Comparative | Llama 4 Maverick | meta/llama-4-maverick via bedrock | 2026-09-17 17:20 | yes | 5 | 3 s |
| Comparative | Qwen 3.7 Flash | alibaba/qwen3.7-flash via alibaba | 2026-09-17 17:21 | yes | 5 | 18 s |
| Comparative | Kimi K2 | moonshotai/kimi-k2 via novita | 2026-09-17 17:17 | yes | 8 | 29 s |
| Comparative | GLM 4.7 FlashX | zai/glm-4.7-flashx via zai | 2026-09-17 17:22 | yes | 8 | 34 s |
| Comparative | MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 via minimax | 2026-09-17 17:15 | yes | 8 | 22 s |
| Budget constrained | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 2026-09-17 17:22 | yes | 17 | 9 s |
| Budget constrained | GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 2026-09-17 16:58 | no | 0 | 4 s |
| Budget constrained | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-09-17 17:05 | yes | 17 | 25 s |
| Budget constrained | Perplexity Sonar | sonar | 2026-09-17 17:02 | yes | 20 | 5 s |
| Budget constrained | Grok 4.1 Fast | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning via vertex | 2026-09-17 17:06 | yes | 32 | 15 s |
| Budget constrained | Mistral Small | mistral/mistral-small via mistral | 2026-09-17 16:59 | yes | 5 | 4 s |
| Budget constrained | DeepSeek V4 Flash | deepseek/deepseek-v4-flash via deepinfra | 2026-09-17 17:03 | yes | 26 | 38 s |
| Budget constrained | Llama 4 Maverick | meta/llama-4-maverick via bedrock | 2026-09-17 17:04 | yes | 5 | 3 s |
| Budget constrained | Qwen 3.7 Flash | alibaba/qwen3.7-flash via alibaba | 2026-09-17 17:18 | yes | 10 | 53 s |
| Budget constrained | Kimi K2 | moonshotai/kimi-k2 via novita | 2026-09-17 17:20 | yes | 10 | 20 s |
| Budget constrained | GLM 4.7 FlashX | zai/glm-4.7-flashx via zai | 2026-09-17 17:11 | yes | 24 | 85 s |
| Budget constrained | MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 via minimax | 2026-09-17 17:14 | yes | 5 | 13 s |
| Scale constrained | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 2026-09-17 17:08 | no | 0 | 6 s |
| Scale constrained | GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 2026-09-17 16:57 | no | 0 | 5 s |
| Scale constrained | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-09-17 17:20 | yes | 13 | 21 s |
| Scale constrained | Perplexity Sonar | sonar | 2026-09-17 17:20 | yes | 20 | 8 s |
| Scale constrained | Grok 4.1 Fast | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning via vertex | 2026-09-17 17:12 | yes | 14 | 12 s |
| Scale constrained | Mistral Small | mistral/mistral-small via mistral | 2026-09-17 17:02 | no | 0 | 5 s |
| Scale constrained | DeepSeek V4 Flash | deepseek/deepseek-v4-flash via fireworks | 2026-09-17 17:19 | yes | 9 | 17 s |
| Scale constrained | Llama 4 Maverick | meta/llama-4-maverick via bedrock | 2026-09-17 17:20 | yes | 5 | 3 s |
| Scale constrained | Qwen 3.7 Flash | alibaba/qwen3.7-flash via alibaba | 2026-09-17 16:58 | no | 0 | 26 s |
| Scale constrained | Kimi K2 | moonshotai/kimi-k2 via novita | 2026-09-17 17:10 | yes | 13 | 26 s |
| Scale constrained | GLM 4.7 FlashX | zai/glm-4.7-flashx via zai | 2026-09-17 17:14 | yes | 15 | 35 s |
| Scale constrained | MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 via minimax | 2026-09-17 17:00 | yes | 5 | 13 s |
| Negative framing | Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 2026-09-17 17:02 | yes | 17 | 11 s |
| Negative framing | GPT-5.4 mini | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 2026-09-17 17:09 | yes | 5 | 7 s |
| Negative framing | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-09-17 17:04 | yes | 20 | 23 s |
| Negative framing | Perplexity Sonar | sonar | 2026-09-17 17:04 | yes | 20 | 9 s |
| Negative framing | Grok 4.1 Fast | spacexai/grok-4.1-fast-non-reasoning via vertex | 2026-09-17 17:07 | yes | 43 | 19 s |
| Negative framing | Mistral Small | mistral/mistral-small via mistral | 2026-09-17 17:02 | yes | 13 | 10 s |
| Negative framing | DeepSeek V4 Flash | deepseek/deepseek-v4-flash via fireworks | 2026-09-17 17:14 | yes | 29 | 32 s |
| Negative framing | Llama 4 Maverick | meta/llama-4-maverick via bedrock | 2026-09-17 17:12 | yes | 5 | 3 s |
| Negative framing | Qwen 3.7 Flash | alibaba/qwen3.7-flash via alibaba | 2026-09-17 17:03 | yes | 9 | 30 s |
| Negative framing | Kimi K2 | moonshotai/kimi-k2 via novita | 2026-09-17 17:16 | yes | 30 | 43 s |
| Negative framing | GLM 4.7 FlashX | zai/glm-4.7-flashx via zai | 2026-09-17 17:19 | yes | 28 | 29 s |
| Negative framing | MiniMax M2.5 | minimax/minimax-m2.5 via minimax | 2026-09-17 16:59 | yes | 25 | 38 s |
Every judgment call made between the raw labels and the numbers above, listed so it is visible and reversible.